Bezugspreis
Der Bezugspreis (gültig ab 01.01.2021) setzt sich aus einem Verbrauchspreis und einem Grundpreis zusammen.
Der Grundpreis richtet sich dabei nach der Größe des verwendeten Wasserzählers:
Grundpreis
Der Grundpreis je Hauswasserzähler beträgt einschließlich der Zählermiete monatlich:
Zählergrößenbezeichnung | netto | 7% MwSt. | brutto | |
alt bis 31.12.15 | neu ab 01.01.16 | |||
Qn 2,5 | Q3 4 | € 2,50 | € 0,17 | € 2,67 |
Qn 6 | Q3 10 | € 4,00 | € 0,28 | € 4,28 |
Qn 10 | Q3 16 | € 7,00 | € 0,49 | € 7,49 |
Der Grundpreis je Verbundwasserzähler beträgt einschließlich der Zählermiete monatlich:
Zählergrößenbezeichnung | netto | 7% MwSt. | brutto | |
alt bis 31.12.15 | neu ab 01.01.16 | |||
Qn 15 | Q3 25 | € 18,00 | € 1,26 | € 19,26 |
Qn 40 | Q3 63 | € 30,00 | € 2,10 | € 32,10 |
Qn 60 | Q3 100 | € 40,00 | € 2,80 | € 42,80 |
Qn 150 | Q3 250 | € 45,00 | € 3,15 | € 48,15 |
Verbrauchspreis
Der Verbrauchspreis beträgt je m³ (= 1.000 Liter):
netto | 7% MwSt. | brutto |
€ 0,61 | € 0,04 | € 0,65 |