Bezugspreis
Der Bezugspreis (gültig ab 01.05.2024) setzt sich aus einem Verbrauchspreis und einem Grundpreis zusammen.
Der Grundpreis richtet sich dabei nach der Größe des verwendeten Wasserzählers:
Grundpreis
Der Grundpreis je Hauswasserzähler beträgt einschließlich der Zählermiete monatlich:
Zählergrößenbezeichnung | netto | 7% MwSt. | brutto |
Q3 4 | € 3,25 | € 0,23 | € 3,48 |
Q3 10 | € 4,75 | € 0,33 | € 5,08 |
Q3 16 | € 7,75 | € 0,54 | € 8,29 |
Der Grundpreis je Verbundwasserzähler beträgt einschließlich der Zählermiete monatlich:
Zählergrößenbezeichnung | netto | 7% MwSt. | brutto |
Q3 25 | € 18,75 | € 1,31 | € 20,06 |
Q3 63 | € 30,75 | € 2,15 | € 32,90 |
Q3 100 | € 40,75 | € 2,85 | € 43,60 |
Q3 250 | € 45,75 | € 3,20 | € 48,95 |
Verbrauchspreis
Der Verbrauchspreis beträgt je m³ (= 1.000 Liter):
netto | 7% MwSt. | brutto |
€ 0,81 | € 0,06 | € 0,87 |